LP SERIES LED SCREEN
Donde la transparencia se une al rendimiento
El panel LED InVisia pesa solo 2 kg/m² y cuenta con un perfil fino de 1,8 mm. La pantalla holográfica transparente Serie LP es la solución ideal para el montaje directo sobre vidrio. Fabricada con una PCB de 4 capas y un espesor de cobre de 2 oz, ofrece una disipación térmica superior, garantizando mayor brillo y un rendimiento duradero.
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
Ligera de transportar, diseñada para impresionar
Ultra-High Transparency
Vea más allá de la pantalla
Flexible rigging
Cuélguela. Apílela. Listo.
HD Display Quality
Distancia entre píxeles uniforme, LED y controlador integrados, escala de grises de 16 bits.
Eco-friendly design
Rinda de forma responsable
Remote Control
Gestión inteligente en la nube. Controle, actualice y supervise su pantalla en cualquier momento y desde cualquier lugar.
High-contrast display
LED negros. Contraste puro.
Modular Replaceable Design
Montaje en superficie flexible. Instale fácilmente sobre vidrio y sustituya módulos sin tiempo de inactividad.
LP Holographic LED Displays
Multi-Installation Flexibility
Un sistema. Tres métodos de instalación.La Serie LP admite configuraciones montadas en vidrio, autoportantes y suspendidas, adaptándose perfectamente a distintos espacios comerciales y requisitos de proyecto.
Lightweight Modular Design
Estructura mínima, máxima escalabilidad. Los paneles modulares ultrafinos permiten un dimensionado flexible y un manejo sencillo, lo que hace que la Serie LP sea ideal tanto para grandes superficies acristaladas como para configuraciones de pantalla independientes.
Holographic Screen – LP Framed Series
La serie LP Framed de InVisia se puede suspender del techo o colocar como pantallas independientes. Construida con un marco de aluminio duradero y ligero, esta serie garantiza una instalación sencilla, una estructura estable y una mayor movilidad en comparación con las pantallas tradicionales con marco de acero.
ESPECIFICACIONES DE LA SERIE LP
| LP Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||||||
| Model | LP-P2.0-1045 | LP-P2.9-1025 | LP-P2.9-1200 | LP-P2.9-1500 | LP-P2.9-2400 | LP-P3.91-1025 | LP-P3.91-1200 | LP-P3.91-1500 | LP-P3.91-2400 | LP-P6.25-1025 | LP-P6.25-1200 | LP-P6.25-1500 | LP-P6.25-2400 |
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | |||||||||
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 25,600 dot/ m² | |||||||||
| Visual Transparency | >70% | >80% | >80% | >90% | |||||||||
| Module Size ( mm ) | 1,045 × 200 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400× 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 |
| Screen Size ( mm ) | 1,045 × 200 × 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250 × 72 |
| LED Type | 1010 | 1818 | 2121 | ||||||||||
| Weight | 2 kg | 1.15 kg | 1.31 kg | 1.61 kg | 2.62 kg | 1.04 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg | 1.07 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg |
| Resolution | 500 × 100 pix | 336 × 84 pix | 392 × 84 pix | 492 × 84 pix | 784 × 84 pix | 256 × 64 pix | 300 × 64 pix | 376 × 64 pix | 600 × 64 pix | 160 × 40 pix | 188 × 40 pix | 232 × 40 pix | 376 × 40 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 2,000 nits | 4,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 5,000 nits | 4,500 nits | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||||||
| Panel Thickness | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | ||||||||||
| Playback Control Method | Input: HDMI、WiFi、Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||||||
| Breakpoint Resume | √ | ||||||||||||
| Average Lifetime | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Grayscale Level | ≥16 bit | ||||||||||||
| White Balance Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | ||||||||||||
| Attenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||||||
| MTBF (Mean Time Between Failures) | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Max/Average Power(W/㎡) | 760 / 270 | 737 / 290 | 725 / 285 | 783 / 308 | 540 / 190 | 772 / 270 | 1176 / 294 | 1160 / 290 | 728 / 560 | 570 / 200 | 675 / 235 | 870 / 300 | 882 / 304 |
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||||||
| Operating Humidity | 20%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size. | ||||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case / Plywood Case / Flight Case | ||||||||||||
□ Añadir para comparar □ Añadir para comparar
Todas las especificaciones son por panel y solo sirven de referencia; los valores reales pueden variar. Las capacidades máximas de suspensión/apilamiento son válidas únicamente con el hardware oficial de InVisia Displays y el lastre adecuado (para apilamiento), tal como se detalla en los manuales/informes. Se aplica un factor de seguridad de 8. Solo se permite escalar según lo especificado en el manual del panel.
Pantalla LED invisible holográfica Serie InVisia DualView























