LP SERIES LED SCREEN
حيث تلتقي الشفافية بالأداء
لا يتجاوز وزن لوحة LED من InVisia 2 كجم/م² مع سُمك نحيف يبلغ 1.8 مم. تُعد شاشة العرض الهولوغرافية الشفافة من سلسلة LP الحل المثالي للتركيب المباشر على الزجاج. وبفضل تصميمها المعتمد على لوحة PCB من 4 طبقات وسُمك نحاس 2oz، توفر تبديدًا حراريًا فائقًا، ما يضمن سطوعًا أعلى وأداءً طويل الأمد.
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
خفيفة الحمل، ومصممة لتُبهر
Ultra-High Transparency
شاهد ما وراء الشاشة
Flexible rigging
علّقها. كوّمها. انتهى.
HD Display Quality
تباعد بكسلات متساوٍ، مصابيح LED ومشغّل مدمجان، تدرّج رمادي 16 بت.
Eco-friendly design
أدِّ الأداء بمسؤولية
Remote Control
إدارة سحابية ذكية. تحكّم في شاشتك وحدّثها وراقبها في أي وقت ومن أي مكان.
High-contrast display
مصابيح LED سوداء. تباين نقي.
Modular Replaceable Design
تركيب سطحي مرن. سهولة التركيب على الزجاج واستبدال الوحدات دون أي توقف عن العمل.
LP Holographic LED Displays
Multi-Installation Flexibility
نظام واحد. ثلاث طرق للتركيب.تدعم سلسلة LP التركيب على الزجاج، والتركيب المستقل، والتركيب المعلّق، لتتكيف بسلاسة مع مختلف المساحات التجارية ومتطلبات المشاريع.
Lightweight Modular Design
هيكل بسيط، وقابلية توسّع قصوى. تتيح الألواح المعيارية النحيفة مرونة في تحديد المقاسات وسهولة في المناولة، ما يجعل سلسلة LP مثالية لكلٍ من الأسطح الزجاجية الكبيرة وإعدادات العرض المستقلة.
Holographic Screen – LP Framed Series
يمكن تعليق سلسلة InVisia LP Framed من السقف أو وضعها كعرض قائم بذاته. تم بناؤها بإطار من الألمنيوم المتين والخفيف الوزن، مما يضمن سهولة التركيب، وهيكل مستقر، وحركة محسنة مقارنة بالشاشات ذات الإطار الفولاذي التقليدي.
مواصفات سلسلة LP
| LP Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||||||
| Model | LP-P2.0-1045 | LP-P2.9-1025 | LP-P2.9-1200 | LP-P2.9-1500 | LP-P2.9-2400 | LP-P3.91-1025 | LP-P3.91-1200 | LP-P3.91-1500 | LP-P3.91-2400 | LP-P6.25-1025 | LP-P6.25-1200 | LP-P6.25-1500 | LP-P6.25-2400 |
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | |||||||||
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 25,600 dot/ m² | |||||||||
| Visual Transparency | >70% | >80% | >80% | >90% | |||||||||
| Module Size ( mm ) | 1,045 × 200 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400× 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 |
| Screen Size ( mm ) | 1,045 × 200 × 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250 × 72 |
| LED Type | 1010 | 1818 | 2121 | ||||||||||
| Weight | 2 kg | 1.15 kg | 1.31 kg | 1.61 kg | 2.62 kg | 1.04 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg | 1.07 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg |
| Resolution | 500 × 100 pix | 336 × 84 pix | 392 × 84 pix | 492 × 84 pix | 784 × 84 pix | 256 × 64 pix | 300 × 64 pix | 376 × 64 pix | 600 × 64 pix | 160 × 40 pix | 188 × 40 pix | 232 × 40 pix | 376 × 40 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 2,000 nits | 4,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 5,000 nits | 4,500 nits | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||||||
| Panel Thickness | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | ||||||||||
| Playback Control Method | Input: HDMI、WiFi、Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||||||
| Breakpoint Resume | √ | ||||||||||||
| Average Lifetime | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Grayscale Level | ≥16 bit | ||||||||||||
| White Balance Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | ||||||||||||
| Attenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||||||
| MTBF (Mean Time Between Failures) | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Max/Average Power(W/㎡) | 760 / 270 | 737 / 290 | 725 / 285 | 783 / 308 | 540 / 190 | 772 / 270 | 1176 / 294 | 1160 / 290 | 728 / 560 | 570 / 200 | 675 / 235 | 870 / 300 | 882 / 304 |
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||||||
| Operating Humidity | 20%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size. | ||||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case / Plywood Case / Flight Case | ||||||||||||
□ إضافة للمقارنة □ إضافة للمقارنة
جميع المواصفات لكل لوحة وللإشارة فقط؛ قد تختلف القيم الفعلية. سعات التعليق/التكديس القصوى صالحة فقط مع أجهزة InVisia Displays الرسمية والثقل المناسب (للتكديس)، كما هو مفصل في الأدلة/التقارير. يُطبق عامل أمان 8. يُسمح بالتسلق فقط كما هو محدد في دليل اللوحة.
شاشة LED ثلاثية الأبعاد غير مرئية من سلسلة InVisia DualView...























