DUALVIEW SERIES
Visibilidad a doble cara. Rotación flexible. Ingeniería transparente estable.
La Serie DualView es la última evolución en la gama de pantallas holográficas transparentes de InVisia, que presenta un diseño de doble vista que ofrece contenido en ambas caras, maximizando la visibilidad. Construida sobre nuestra exclusiva PCB de 4 capas y una construcción de cobre de 2 oz, DualView garantiza un riesgo de incendio nulo, una disipación de calor mejorada y una durabilidad a largo plazo.
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
Ligera de transportar, diseñada para impresionar
Ultra-High Transparency
Vea más allá de la pantalla
Flexible rigging
Cuélguela. Apílela. Listo.
HD Display Quality
Distancia entre píxeles uniforme, LED y controlador integrados, escala de grises de 16 bits.
Eco-friendly design
Rendimiento responsable
Dual-Sided Display
El doble de exposición, desde cualquier ángulo
High-contrast display
LEDs negros. Contraste puro.
Rotatable Design
Ajuste la vista, adáptese al espacio
Dual-View Holographic LED Displays
Built-in Sending Card — True All-in-One Design
La Serie DualView viene con una tarjeta de envío integrada (NovaStar o Colorlight), creando una solución totalmente integrada y plug-and-play. Simplemente enciéndala, no se requiere un reproductor multimedia externo. Como innovación pionera en la industria, este diseño todo en uno simplifica la configuración y mejora la estabilidad.
Flexible Configuration & Rotation
Un sistema, múltiples opciones de visualización. Admite configuración de doble cara o de una sola cara con una estructura giratoria, lo que permite una adaptación flexible a diferentes espacios y aplicaciones.
Mobile Stability Engineering
Fácil de mover. Rendimiento fiable. Equipada con una base reforzada y ruedas opcionales, Dualview garantiza un funcionamiento estable al tiempo que permite una rápida implementación y reposicionamiento en escenarios de alquiler.
ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DUALVIEW
| DualView Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 55" | 65" | 70" | ||||||
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² |
| Visual Transparency | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | |||
| Module Size | 750 mm × 1,200 mm | 750 mm × 1,500 mm | 1,000 mm × 1,,500 mm | ||||||
| Overall Module Size | 783mm × 1,329mm × 78mm | 783mm × 1,629mm × 78mm | 1,033mm × 1,629mm × 78mm | ||||||
| Led Type | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 |
| Weight (banner/Totem Type) | 19.5 kg | 14.5 kg / 18.5 kg | 11.5 kg / 15.5 kg | 19.5 kg | 17.5 kg / 21.5 kg | 13 kg / 17 kg | 19.5 kg | 19.6 kg / 23.6 kg | 17 kg / 21 kg |
| Resolution Ratio | 375 × 600 pix | 252 × 392 pix | 192 × 300 pix | 375 × 600 pix | 252 × 492 pix | 192 × 376 pix | 375 × 600 pix | 336 × 492pix | 256 × 376 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | |||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||
| Display Thickness | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm |
| Playback Control | Input:HDMI/WiFi/Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||
| Resumable Transmission | √ | ||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Gray Scale | ≥16 bit | ||||||||
| White Field Color Temperature | 5,500 K - 15,000 K (adjustable) | ||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||
| Average Fault Free Wor King Time | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Power Consumption Max/average (w/㎡) | 760/270 | 725/285 | 1,176/294 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 |
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | ||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | ||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||
| Installation Method | Hanging/Floor Stacking | ||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/Plywood Case/Flight Case | ||||||||
| Certifications | CE, FCC, ETL, RoHS | ||||||||
□ Añadir para comparar □ Añadir para comparar
Todas las especificaciones son por panel y solo sirven de referencia; los valores reales pueden variar. Las capacidades máximas de suspensión/apilamiento son válidas únicamente con el hardware oficial de InVisia Displays y el lastre adecuado (para apilamiento), tal como se detalla en los manuales/informes. Se aplica un factor de seguridad de 8. Solo se permite escalar según lo especificado en el manual del panel.




























