LP SERIES LED SCREEN
透明性と性能が融合する場所
InVisia LEDパネルは、重量わずか2 kg/m²、薄さ1.8 mmのスリム設計です。LPシリーズ 透明ホログラフィックディスプレイは、ガラスへの直接取り付けに最適なソリューションです。4層PCBと銅厚2ozで構成され、優れた放熱性を実現し、より高い輝度と長期にわたる安定した性能を確保します。
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
持ち運びやすく、印象に残る設計
Ultra-High Transparency
スクリーンの先を見通す
Flexible rigging
吊り下げも積み重ねも可能。設置完了。
HD Display Quality
均一なピクセル間隔、統合型LEDとドライバー、16ビットグレースケール。
Eco-friendly design
責任あるパフォーマンスを
Remote Control
スマートクラウド管理。いつでも、どこでも、ディスプレイの制御・更新・監視が可能です。
High-contrast display
ブラックLED。ピュアなコントラスト。
Modular Replaceable Design
柔軟な面実装。ガラス面に簡単に設置でき、ダウンタイムなしでモジュール交換が可能です。
LP Holographic LED Displays
Multi-Installation Flexibility
1つのシステム。3つの設置方法。LPシリーズはガラス取付、自立設置、吊り下げ設置に対応し、さまざまな商業空間やプロジェクト要件にシームレスに適応します。
Lightweight Modular Design
最小限の構造で、最大限の拡張性。 スリムなモジュール式パネルにより、サイズ調整と取り回しが容易で、LPシリーズは大面積のガラス面にも、スタンドアロンのディスプレイ構成にも最適です。
Holographic Screen – LP Framed Series
InVisia LPフレームシリーズは、天井から吊り下げたり、自立型ディスプレイとして設置したりできます。耐久性がありながら軽量なアルミニウムフレームで構築されたこのシリーズは、従来の鉄骨フレームスクリーンと比較して、容易な設置、安定した構造、および強化された可動性を保証します。
LPシリーズ 仕様
| LP Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||||||
| Model | LP-P2.0-1045 | LP-P2.9-1025 | LP-P2.9-1200 | LP-P2.9-1500 | LP-P2.9-2400 | LP-P3.91-1025 | LP-P3.91-1200 | LP-P3.91-1500 | LP-P3.91-2400 | LP-P6.25-1025 | LP-P6.25-1200 | LP-P6.25-1500 | LP-P6.25-2400 |
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | |||||||||
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 25,600 dot/ m² | |||||||||
| Visual Transparency | >70% | >80% | >80% | >90% | |||||||||
| Module Size ( mm ) | 1,045 × 200 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400× 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 |
| Screen Size ( mm ) | 1,045 × 200 × 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250 × 72 |
| LED Type | 1010 | 1818 | 2121 | ||||||||||
| Weight | 2 kg | 1.15 kg | 1.31 kg | 1.61 kg | 2.62 kg | 1.04 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg | 1.07 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg |
| Resolution | 500 × 100 pix | 336 × 84 pix | 392 × 84 pix | 492 × 84 pix | 784 × 84 pix | 256 × 64 pix | 300 × 64 pix | 376 × 64 pix | 600 × 64 pix | 160 × 40 pix | 188 × 40 pix | 232 × 40 pix | 376 × 40 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 2,000 nits | 4,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 5,000 nits | 4,500 nits | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||||||
| Panel Thickness | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | ||||||||||
| Playback Control Method | Input: HDMI、WiFi、Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||||||
| Breakpoint Resume | √ | ||||||||||||
| Average Lifetime | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Grayscale Level | ≥16 bit | ||||||||||||
| White Balance Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | ||||||||||||
| Attenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||||||
| MTBF (Mean Time Between Failures) | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Max/Average Power(W/㎡) | 760 / 270 | 737 / 290 | 725 / 285 | 783 / 308 | 540 / 190 | 772 / 270 | 1176 / 294 | 1160 / 290 | 728 / 560 | 570 / 200 | 675 / 235 | 870 / 300 | 882 / 304 |
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||||||
| Operating Humidity | 20%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size. | ||||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case / Plywood Case / Flight Case | ||||||||||||
仕様はすべてパネル単位で、参考値です。実際の値は異なる場合があります。最大吊り下げ/積み上げ容量は、マニュアル/レポートに記載のとおり、InVisia Displays純正ハードウェアおよび適切なバラスト(積み上げ時)を使用した場合にのみ有効です。安全率は8です。登攀はパネルマニュアルに規定された場合にのみ許可されます。
InVisia DualViewシリーズ ホログラフィック・インビジブルL...























