LP SERIES LED SCREEN
투명성과 성능의 만남
인비시아 LED 패널은 2 kg/m²의 가벼운 무게와 1.8 mm의 슬림한 두께를 자랑합니다. LP 시리즈 투명 홀로그래픽 디스플레이는 유리 직접 장착에 이상적인 솔루션입니다. 4층 PCB와 2oz 구리 두께로 제작되어 탁월한 방열 기능을 제공하며, 더 높은 밝기와 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
가볍게 휴대하고, 깊은 인상을 남기다
Ultra-High Transparency
스크린 너머를 보다
Flexible rigging
걸고. 쌓고. 끝.
HD Display Quality
균일한 픽셀 간격, 통합 LED 및 드라이버, 16비트 그레이스케일.
Eco-friendly design
책임감 있는 성능
Remote Control
스마트 클라우드 관리. 언제 어디서든 디스플레이를 제어, 업데이트 및 모니터링하세요.
High-contrast display
블랙 LED. 순수한 대비.
Modular Replaceable Design
유연한 표면 장착. 유리에 쉽게 설치하고 가동 중단 없이 모듈을 교체할 수 있습니다.
LP Holographic LED Displays
Multi-Installation Flexibility
하나의 시스템. 세 가지 설치 방법. LP 시리즈는 유리 장착형, 독립형, 매달림형 구성을 지원하여 다양한 상업 공간과 프로젝트 요구 사항에 완벽하게 적응합니다.
Lightweight Modular Design
최소한의 구조, 최대한의 확장성. 슬림한 모듈형 패널은 유연한 크기 조절과 쉬운 취급을 가능하게 하여, LP 시리즈를 대형 유리 표면과 독립형 디스플레이 설정 모두에 이상적으로 만듭니다.
Holographic Screen – LP Framed Series
인비시아 LP 프레임 시리즈는 천장에 매달거나 독립형 디스플레이로 설치할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나면서도 가벼운 알루미늄 프레임으로 제작된 이 시리즈는 기존 강철 프레임 스크린에 비해 손쉬운 설치, 안정적인 구조 및 향상된 이동성을 보장합니다.
LP 시리즈 사양
| LP Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||||||
| Model | LP-P2.0-1045 | LP-P2.9-1025 | LP-P2.9-1200 | LP-P2.9-1500 | LP-P2.9-2400 | LP-P3.91-1025 | LP-P3.91-1200 | LP-P3.91-1500 | LP-P3.91-2400 | LP-P6.25-1025 | LP-P6.25-1200 | LP-P6.25-1500 | LP-P6.25-2400 |
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | |||||||||
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 25,600 dot/ m² | |||||||||
| Visual Transparency | >70% | >80% | >80% | >90% | |||||||||
| Module Size ( mm ) | 1,045 × 200 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400× 250 | 1,025 × 250 | 1,200 × 250 | 1,500 × 250 | 2,400 × 250 |
| Screen Size ( mm ) | 1,045 × 200 × 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250× 72 | 1,047 × 250 × 72 | 1,222 × 250 × 72 | 1,522 × 250 × 72 | 2,422 × 250 × 72 |
| LED Type | 1010 | 1818 | 2121 | ||||||||||
| Weight | 2 kg | 1.15 kg | 1.31 kg | 1.61 kg | 2.62 kg | 1.04 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg | 1.07 kg | 1.11 kg | 1.21 kg | 2.22 kg |
| Resolution | 500 × 100 pix | 336 × 84 pix | 392 × 84 pix | 492 × 84 pix | 784 × 84 pix | 256 × 64 pix | 300 × 64 pix | 376 × 64 pix | 600 × 64 pix | 160 × 40 pix | 188 × 40 pix | 232 × 40 pix | 376 × 40 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 2,000 nits | 4,000 nits | 3,500 nits | 3,000 nits | 2,500 nits | 5,000 nits | 4,500 nits | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||||||
| Panel Thickness | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | ||||||||||
| Playback Control Method | Input: HDMI、WiFi、Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||||||
| Breakpoint Resume | √ | ||||||||||||
| Average Lifetime | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Grayscale Level | ≥16 bit | ||||||||||||
| White Balance Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | ||||||||||||
| Attenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||||||
| MTBF (Mean Time Between Failures) | ≥ 100,000 hours | ||||||||||||
| Max/Average Power(W/㎡) | 760 / 270 | 737 / 290 | 725 / 285 | 783 / 308 | 540 / 190 | 772 / 270 | 1176 / 294 | 1160 / 290 | 728 / 560 | 570 / 200 | 675 / 235 | 870 / 300 | 882 / 304 |
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||||||
| Operating Humidity | 20%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size. | ||||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case / Plywood Case / Flight Case | ||||||||||||
모든 사양은 패널 기준이며 참고용입니다. 실제 값은 달라질 수 있습니다. 최대 행잉/적층 용량은 매뉴얼/보고서에 명시된 바와 같이 InVisia Displays 공식 하드웨어와 적절한 밸러스트(적층 시)를 사용할 때에만 유효합니다. 안전계수 8이 적용됩니다. 등반은 패널 매뉴얼에 명시된 경우에만 허용됩니다.
InVisia DualView 시리즈 홀로그래픽 인비저블 LED 스크린























