DUALVIEW SERIES
Visibilité double face. Rotation flexible. Ingénierie transparente stable.
DualView Series est la dernière évolution de la gamme d’écrans holographiques transparents d’InVisia, avec une conception double face qui diffuse le contenu des deux côtés — pour une visibilité maximale. Reposant sur notre PCB signature à 4 couches et une construction en cuivre 2 oz, DualView garantit un risque d’incendie nul, une meilleure dissipation thermique et une durabilité à long terme.
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
Léger à transporter, conçu pour impressionner
Ultra-High Transparency
Voir au-delà de l’écran
Flexible rigging
Accrochez-le. Empilez-le. C’est fait.
HD Display Quality
Espacement des pixels uniforme, LED et pilote intégrés, niveaux de gris 16 bits.
Eco-friendly design
Performez de manière responsable
Dual-Sided Display
Deux fois plus d’exposition, sous tous les angles
High-contrast display
LED noires. Contraste pur.
Rotatable Design
Ajustez l’angle de vue, adaptez-vous à l’espace
Dual-View Holographic LED Displays
Built-in Sending Card — True All-in-One Design
La série DualView est livrée avec une carte d’envoi intégrée (carte d’envoi NovaStar ou Colorlight), offrant une solution entièrement intégrée, prête à l’emploi (plug-and-play). Il suffit de la mettre sous tension — aucun lecteur multimédia externe n’est requis. Première innovation du secteur, cette conception tout-en-un simplifie l’installation et améliore la stabilité.
Flexible Configuration & Rotation
Un seul système, plusieurs options de visualisation.Prend en charge une configuration double face ou simple face grâce à une structure rotative, permettant une adaptation flexible à différents espaces et applications.
Mobile Stability Engineering
Déplacez facilement. Fonctionnez de manière fiable.Équipé d’une base renforcée et de roulettes en option, DualView garantit un fonctionnement stable tout en permettant un déploiement rapide et un repositionnement facile dans les scénarios de location.
SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE DUALVIEW
| DualView Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 55" | 65" | 70" | ||||||
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² |
| Visual Transparency | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | |||
| Module Size | 750 mm × 1,200 mm | 750 mm × 1,500 mm | 1,000 mm × 1,,500 mm | ||||||
| Overall Module Size | 783mm × 1,329mm × 78mm | 783mm × 1,629mm × 78mm | 1,033mm × 1,629mm × 78mm | ||||||
| Led Type | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 |
| Weight (banner/Totem Type) | 19.5 kg | 14.5 kg / 18.5 kg | 11.5 kg / 15.5 kg | 19.5 kg | 17.5 kg / 21.5 kg | 13 kg / 17 kg | 19.5 kg | 19.6 kg / 23.6 kg | 17 kg / 21 kg |
| Resolution Ratio | 375 × 600 pix | 252 × 392 pix | 192 × 300 pix | 375 × 600 pix | 252 × 492 pix | 192 × 376 pix | 375 × 600 pix | 336 × 492pix | 256 × 376 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | |||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||
| Display Thickness | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm |
| Playback Control | Input:HDMI/WiFi/Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||
| Resumable Transmission | √ | ||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Gray Scale | ≥16 bit | ||||||||
| White Field Color Temperature | 5,500 K - 15,000 K (adjustable) | ||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||
| Average Fault Free Wor King Time | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Power Consumption Max/average (w/㎡) | 760/270 | 725/285 | 1,176/294 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 |
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | ||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | ||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||
| Installation Method | Hanging/Floor Stacking | ||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/Plywood Case/Flight Case | ||||||||
| Certifications | CE, FCC, ETL, RoHS | ||||||||
□ Ajouter à la comparaison □ Ajouter à la comparaison
Toutes les spécifications sont indiquées par panneau et à titre de référence uniquement ; les valeurs réelles peuvent varier. Les capacités maximales de suspension/empilage ne sont valables qu’avec le matériel officiel InVisia Displays et un lest approprié (pour l’empilage), comme indiqué dans les manuels/rapports. Un facteur de sécurité de 8 s’applique. L’escalade n’est autorisée que conformément aux indications du manuel du panneau.




























