DUALVIEW SERIES
Двусторонняя видимость. Гибкое вращение. Стабильная прозрачная конструкция.
Серия DualView — это новейшая эволюция в линейке прозрачных голографических дисплеев InVisia, отличающаяся двухсторонним дизайном, который отображает контент с обеих сторон, максимально увеличивая видимость. Созданная на основе нашей фирменной 4-слойной печатной платы и медной конструкции толщиной 2 унции, DualView обеспечивает нулевой риск возгорания, улучшенное рассеивание тепла и долговечность.
Key Features & Advantages
Super-lightweight design
Легкий в переноске, созданный впечатлять
Ultra-High Transparency
Видеть за пределами экрана
Flexible rigging
Повесьте. Установите. Готово.
HD Display Quality
Равномерное расстояние между пикселями, встроенные светодиоды и драйвер, 16-битная шкала серого.
Eco-friendly design
Работайте ответственно
Dual-Sided Display
Вдвое больше охвата, под любым углом
High-contrast display
Черные светодиоды. Чистый контраст.
Rotatable Design
Настройте вид, адаптируйтесь к пространству
Dual-View Holographic LED Displays
Built-in Sending Card — True All-in-One Design
Серия DualView поставляется со встроенной отправляющей картой (NovaStar или Colorlight), что создает полностью интегрированное решение «подключи и работай». Просто включите его — внешний медиаплеер не требуется. Эта инновационная конструкция «все в одном», первая в отрасли, упрощает настройку и повышает стабильность.
Flexible Configuration & Rotation
Одна система, несколько вариантов просмотра. Поддерживает двухстороннюю или одностороннюю установку с поворотной конструкцией, что позволяет гибко адаптироваться к различным пространствам и приложениям.
Mobile Stability Engineering
Легко перемещать. Надежная работа. Оснащенная усиленным основанием и опциональными колесами, Dualview обеспечивает стабильную работу, а также быструю установку и перемещение в сценариях аренды.
СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕРИИ DUALVIEW
| DualView Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 55" | 65" | 70" | ||||||
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² |
| Visual Transparency | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | |||
| Module Size | 750 mm × 1,200 mm | 750 mm × 1,500 mm | 1,000 mm × 1,,500 mm | ||||||
| Overall Module Size | 783mm × 1,329mm × 78mm | 783mm × 1,629mm × 78mm | 1,033mm × 1,629mm × 78mm | ||||||
| Led Type | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 |
| Weight (banner/Totem Type) | 19.5 kg | 14.5 kg / 18.5 kg | 11.5 kg / 15.5 kg | 19.5 kg | 17.5 kg / 21.5 kg | 13 kg / 17 kg | 19.5 kg | 19.6 kg / 23.6 kg | 17 kg / 21 kg |
| Resolution Ratio | 375 × 600 pix | 252 × 392 pix | 192 × 300 pix | 375 × 600 pix | 252 × 492 pix | 192 × 376 pix | 375 × 600 pix | 336 × 492pix | 256 × 376 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | |||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||
| Display Thickness | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm |
| Playback Control | Input:HDMI/WiFi/Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||
| Resumable Transmission | √ | ||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Gray Scale | ≥16 bit | ||||||||
| White Field Color Temperature | 5,500 K - 15,000 K (adjustable) | ||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||
| Average Fault Free Wor King Time | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Power Consumption Max/average (w/㎡) | 760/270 | 725/285 | 1,176/294 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 |
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | ||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | ||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||
| Installation Method | Hanging/Floor Stacking | ||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/Plywood Case/Flight Case | ||||||||
| Certifications | CE, FCC, ETL, RoHS | ||||||||
□ Добавить к сравнению □ Добавить к сравнению
Все спецификации приведены для одной панели и только для справки; фактические значения могут отличаться. Максимальная грузоподъемность при подвешивании/штабелировании действительна только при использовании официального оборудования InVisia Displays и надлежащего балласта (для штабелирования), как подробно описано в руководствах/отчетах. Применяется коэффициент безопасности 8. Подъем разрешен только в соответствии с руководством по панели.




























