رؤية مزدوجة الجانب. دوران مرن. هندسة شفافة مستقرة.
سلسلة DualView هي أحدث تطور في تشكيلة شاشات InVisia الشفافة ثلاثية الأبعاد، وتتميز بتصميم عرض مزدوج يقدم المحتوى على كلا الجانبين — مما يزيد الرؤية إلى أقصى حد. مبنية على لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) المميزة ذات الطبقات الأربع وهيكل النحاس بوزن 2 أوقية، تضمن DualView عدم وجود خطر حريق، وتبديدًا محسنًا للحرارة، ومتانة طويلة الأمد.
خفيفة الحمل، ومصممة لتُبهر
شاهد ما وراء الشاشة
علّقها. كوّمها. انتهى.
تباعد بكسلات متساوٍ، مصابيح LED ومشغّل مدمجان، تدرّج رمادي 16 بت.
أداء مسؤول
ضعف التعرض، من كل زاوية
مصابيح LED سوداء. تباين نقي.
اضبط العرض، وتكيف مع المساحة
تأتي سلسلة DualView مع بطاقة إرسال مدمجة (NovaStar أو Colorlight Sending Card)، مما يخلق حلاً متكاملاً بالكامل، جاهزًا للتوصيل والتشغيل. ببساطة قم بتشغيلها — لا حاجة لمشغل وسائط خارجي. كابتكار رائد في الصناعة، يبسط هذا التصميم المتكامل الإعداد، ويعزز الاستقرار.
نظام واحد، خيارات عرض متعددة. يدعم الإعداد المزدوج الجانب أو أحادي الجانب بهيكل قابل للدوران، مما يتيح التكيف المرن مع المساحات والتطبيقات المختلفة.
تحرك بسهولة. أداء موثوق. مزودة بقاعدة معززة وعجلات اختيارية، تضمن Dualview تشغيلًا مستقرًا مع تمكين النشر السريع وإعادة التموضع في سيناريوهات الإيجار.
| DualView Series Specification (Integrated light drive) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 55" | 65" | 70" | ||||||
| Pixel Pitch | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm | 2.0 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Pixel Density | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² | 250,000 dot/ m² | 112,896 dot/ m² | 65,536 dot/ m² |
| Visual Transparency | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | |||
| Module Size | 750 mm × 1,200 mm | 750 mm × 1,500 mm | 1,000 mm × 1,,500 mm | ||||||
| Overall Module Size | 783mm × 1,329mm × 78mm | 783mm × 1,629mm × 78mm | 1,033mm × 1,629mm × 78mm | ||||||
| Led Type | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 | 1010 | 1818 | 2121 |
| Weight (banner/Totem Type) | 19.5 kg | 14.5 kg / 18.5 kg | 11.5 kg / 15.5 kg | 19.5 kg | 17.5 kg / 21.5 kg | 13 kg / 17 kg | 19.5 kg | 19.6 kg / 23.6 kg | 17 kg / 21 kg |
| Resolution Ratio | 375 × 600 pix | 252 × 392 pix | 192 × 300 pix | 375 × 600 pix | 252 × 492 pix | 192 × 376 pix | 375 × 600 pix | 336 × 492pix | 256 × 376 pix |
| LED Control System | Synchronous / Asynchronous | ||||||||
| Brightness | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | 2,000 nits | 3,500 nits | |||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||||||||
| Display Thickness | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm | 2.6 mm | 3 mm | 3.6 mm |
| Playback Control | Input:HDMI/WiFi/Bluetooth,Built-in Playback System,32GB of storage,Cloud Management | ||||||||
| Resumable Transmission | √ | ||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Gray Scale | ≥16 bit | ||||||||
| White Field Color Temperature | 5,500 K - 15,000 K (adjustable) | ||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | ||||||||
| Average Fault Free Wor King Time | ≥ 100,000 hours | ||||||||
| Power Consumption Max/average (w/㎡) | 760/270 | 725/285 | 1,176/294 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 | 760/270 | 783/308 | 1,160/290 |
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | ||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | ||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | ||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | ||||||||
| Installation Method | Hanging/Floor Stacking | ||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/Plywood Case/Flight Case | ||||||||
| Certifications | CE, FCC, ETL, RoHS | ||||||||
جميع المواصفات لكل لوحة وللإشارة فقط؛ قد تختلف القيم الفعلية. سعات التعليق/التكديس القصوى صالحة فقط مع أجهزة InVisia Displays الرسمية والثقل المناسب (للتكديس)، كما هو مفصل في الأدلة/التقارير. يُطبق عامل أمان 8. يُسمح بالتسلق فقط كما هو محدد في دليل اللوحة.
الشاشات ثلاثية الأبعاد مزدوجة الجانب مثالية لمتاجر التجزئة ومراكز التسوق والمعارض والمتاحف والفنادق ومحطات المطارات