
Holographic Screen – LP Framed Series
La serie LP Framed de InVisia se puede suspender del techo o colocar como pantallas independientes. Construida con un marco de aluminio duradero y ligero, esta serie garantiza una instalación sencilla, una estructura estable y una mayor movilidad en comparación con las pantallas tradicionales con marco de acero.
Para tamaños de pantalla más pequeños, la serie LP Framed ofrece una huella mínima y un menor coste del proyecto, lo que la convierte en una opción ideal para marcas que buscan un alto impacto visual con espacio o presupuesto limitados.
- Pixel Pitch: P2.9 / P3.9 / P6.25
- Tamaño: Personalizable (opciones estándar: 0,5*1 m, 1*1 m (ancho*alto))
- Métodos de instalación: De pie, colgante
- Grosor del panel LED: 1,8 mm
- Brillo: 2500 ~ 6000 nits
- Seguridad contra incendios: Riesgo de incendio nulo gracias a la avanzada PCB de 4 capas y al grosor de cobre de 2 oz
- Experiencia visual 3D: El contenido 3D a simple vista le ayuda a cautivar al público y a conseguir más proyectos
LP Framed Series Holographic Invisible LED Screen
Cada panel LED estándar de la serie LP Framed mide 250 mm de ancho y está disponible en opciones de altura de 1025 mm, 1200 mm o 1500 mm.
Los paneles se pueden utilizar individualmente para pantallas pequeñas o conectarse sin problemas para crear superficies visuales más grandes; simplemente seleccione la cantidad y la configuración que mejor se adapten a los requisitos de su proyecto LED.
Como fabricante profesional de pantallas transparentes holográficas, InVisia Displays también ofrece tamaños de panel personalizados para garantizar una combinación perfecta para su espacio de instalación y concepto de diseño.
Póngase en contacto con nuestro equipo para analizar su plan de proyecto detallado y recibir una solución a medida.
Suspended or Standing
Ya sea de pie en el suelo o colgada desde arriba, la serie LP Framed encaja a la perfección en diversos espacios comerciales y configuraciones creativas.
Show it to the Customers Anytime and Anywhere
Las pantallas LED transparentes portátiles cuentan con un embalaje compacto de primera calidad, lo que le permite presentar demostraciones en directo a los clientes en cualquier momento y lugar, ideal para presentaciones de ventas y exposiciones sobre la marcha.
Multiple Units Can Be Spliced Together
La serie LP Framed cuenta con orificios de empalme pretaladrados, lo que permite conectar cada unidad LED transparente sin problemas horizontal o verticalmente según sea necesario.
More popular LED screens
Los píxeles están densamente dispuestos para ofrecer un brillo y una claridad de imagen superiores, a la vez que se conserva un aspecto elegante y transparente. La instalación es rápida y sencilla, y no requiere una estructura compleja ni un marco adicional.
En comparación con las pantallas LED flexibles disponibles en el mercado, la pantalla LED holográfica de InVisia ofrece mayor brillo, mayor durabilidad y estabilidad a largo plazo; nunca se pondrá amarilla con el tiempo.
Gracias a su diseño sin marco y autoportante, y a su estructura de píxeles alineada con precisión, consigue una calidad de imagen y una uniformidad visual excepcionales, estableciendo un nuevo punto de referencia para el rendimiento de las pantallas transparentes.
| Model | LPF3.91-1025×250 | LPF3.91-1025×500 | LPF3.91-1025×750 | LPF3.91-1025×1000 | LPF3.91-1200×250 | LPF3.91-1200×500 | LPF3.91-1200×750 | LPF3.91-1200×1000 | LPF3.91-1500×250 | LPF3.91-1500×500 | LPF3.91-1500×750 | LPF3.91-1500×1000 |
| Module | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pixel Pitch | Horizontal: 3.91mm/Vertical: 3.91mm | |||||||||||
| Pixel Density | 65536dot/ m² | |||||||||||
| Visual Transparency | >80% | |||||||||||
| Module Size | 1025mm × 250mm | |||||||||||
| Overall Module Size | 1025mm×250mm×67mm | 1025mm×500mm×67mm | 1025mm×750mm×67mm | 1025mm×1000mm×67mm | 1200mm×250mm×67mm | 1200mm×500mm×67mm | 1200mm×750mm×67mm | 1200mm×1000mm×67mm | 1500mm×250mm×67mm | 1500mm×500mm×67mm | 1500mm×750mm×67mm | 1500mm×1000mm×67mm |
| LED Type | 2121 (Integrated light drive) | |||||||||||
| Weight | 2.05kg | 3.45kg | 4.8kg | 6.25kg | 2.3kg | 3.9kg | 5.55kg | 7.2kg | 2.6kg | 4.35kg | 6.15kg | 7.95kg |
| Resolution Ratio | 256 × 64pix | 256 × 128pix | 256 × 192pix | 256 × 256pix | 300 × 64pix | 300 × 128pix | 300 × 192pix | 300 × 256pix | 376 × 64pix | 376 × 128pix | 376 × 192pix | 376 × 256pix |
| LED Control System | Synchronous/Asynchronous | |||||||||||
| Brightness | White balance brightness 4000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | White balance brightness 3000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | ||||||||||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | |||||||||||
| Display Thickness | 1.8mm | |||||||||||
| Resumable Transmission | Supported | |||||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100000 hours | |||||||||||
| Gray Scale | ≥16(bit) | |||||||||||
| White Field Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | |||||||||||
| Drive Mode | Static | |||||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | |||||||||||
| Lifespan | ≥100,000.00 hours | |||||||||||
| Maximum Power Consumption | 1200W/ m² | 960W/ m² | ||||||||||
| Average Power Consumption | 420W/ m² | 336W/ m² | ||||||||||
| Power Supply Requirements | 110V ~ 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire | |||||||||||
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | |||||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | |||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | |||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | |||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size | |||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/ Plywood Case / Flight Case | |||||||||||
| Download | ||||||||||||
| Declaration: The relevant parameters in the table are updated in real time, and the data is for reference only. No further notice will be given if there are any upgrades. | ||||||||||||
Related Products
This post is also available in:
Pantalla LED voladora





















