
Holographic Screen – LP Framed Series
인비시아 LP 프레임 시리즈는 천장에 매달거나 독립형 디스플레이로 설치할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나면서도 가벼운 알루미늄 프레임으로 제작된 이 시리즈는 기존 강철 프레임 스크린에 비해 손쉬운 설치, 안정적인 구조 및 향상된 이동성을 보장합니다.
더 작은 디스플레이 크기의 경우, LP 프레임 시리즈는 최소한의 공간과 낮은 프로젝트 비용을 제공하여 제한된 공간이나 예산으로 높은 시각적 효과를 추구하는 브랜드에 이상적인 선택입니다.
- 픽셀 피치: P2.9 / P3.9 / P6.25
- 크기: 맞춤형 (표준 옵션: 0.5*1 m, 1*1 m(가로*세로))
- 설치 방법: 바닥 스탠드형, 행잉형
- LED 패널 두께: 1.8mm
- 밝기: 2500 ~ 6000nits
- 화재 안전: 고급 4층 PCB 및 2oz 구리 두께로 화재 위험 제로
- 3D 시각 경험: 무안경 3D 콘텐츠는 고객의 시선을 사로잡고 더 많은 프로젝트를 수주하는 데 도움이 됩니다.
LP Framed Series Holographic Invisible LED Screen
LP 프레임 시리즈의 각 표준 LED 패널은 폭 250mm이며, 높이 1025mm, 1200mm 또는 1500mm 옵션으로 제공됩니다.
패널은 소형 디스플레이용으로 개별적으로 사용하거나, 더 큰 시각적 표면을 만들기 위해 원활하게 연결할 수 있습니다. 귀하의 LED 프로젝트 요구 사항에 가장 적합한 수량과 구성을 선택하십시오.
전문 홀로그램 투명 디스플레이 제조업체인 인비시아 디스플레이는 설치 공간 및 디자인 컨셉에 완벽하게 맞는 맞춤형 패널 크기도 제공합니다.
자세한 프로젝트 계획을 논의하고 맞춤형 솔루션을 받으려면 당사 팀에 문의하십시오.
Suspended or Standing
바닥에 세우거나 천장에 매달거나, LP 프레임 시리즈는 다양한 상업 공간과 창의적인 설치 환경에 완벽하게 어울립니다.
Show it to the Customers Anytime and Anywhere
휴대용 투명 LED 디스플레이는 컴팩트하고 고급스러운 패키징을 특징으로 하여 언제 어디서든 고객에게 라이브 데모를 선보일 수 있습니다. 이는 이동 중 영업 프레젠테이션 및 전시에 이상적입니다.
Multiple Units Can Be Spliced Together
LP 프레임 시리즈는 사전 천공된 스플라이싱 홀을 특징으로 하여 필요에 따라 각 투명 LED 유닛을 수평 또는 수직으로 원활하게 연결할 수 있습니다.
More popular LED screens
픽셀은 뛰어난 밝기와 이미지 선명도를 제공하기 위해 촘촘하게 배열되어 있으며, 매끄럽고 투명한 외관을 유지합니다. 설치는 빠르고 간단하며, 복잡한 구조나 추가적인 프레임이 필요하지 않습니다.
시중에 판매되는 유연한 LED 스크린과 비교하여, 인비시아 홀로그램 LED 디스플레이는 더 높은 밝기, 향상된 내구성 및 장기적인 안정성을 제공하며, 시간이 지나도 황변 현상이 발생하지 않습니다.
프레임 없는 자립형 디자인과 정밀하게 정렬된 픽셀 구조 덕분에 탁월한 이미지 품질과 시각적 균일성을 달성하여 투명 디스플레이 성능의 새로운 기준을 제시합니다.
| Model | LPF3.91-1025×250 | LPF3.91-1025×500 | LPF3.91-1025×750 | LPF3.91-1025×1000 | LPF3.91-1200×250 | LPF3.91-1200×500 | LPF3.91-1200×750 | LPF3.91-1200×1000 | LPF3.91-1500×250 | LPF3.91-1500×500 | LPF3.91-1500×750 | LPF3.91-1500×1000 |
| Module | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pixel Pitch | Horizontal: 3.91mm/Vertical: 3.91mm | |||||||||||
| Pixel Density | 65536dot/ m² | |||||||||||
| Visual Transparency | >80% | |||||||||||
| Module Size | 1025mm × 250mm | |||||||||||
| Overall Module Size | 1025mm×250mm×67mm | 1025mm×500mm×67mm | 1025mm×750mm×67mm | 1025mm×1000mm×67mm | 1200mm×250mm×67mm | 1200mm×500mm×67mm | 1200mm×750mm×67mm | 1200mm×1000mm×67mm | 1500mm×250mm×67mm | 1500mm×500mm×67mm | 1500mm×750mm×67mm | 1500mm×1000mm×67mm |
| LED Type | 2121 (Integrated light drive) | |||||||||||
| Weight | 2.05kg | 3.45kg | 4.8kg | 6.25kg | 2.3kg | 3.9kg | 5.55kg | 7.2kg | 2.6kg | 4.35kg | 6.15kg | 7.95kg |
| Resolution Ratio | 256 × 64pix | 256 × 128pix | 256 × 192pix | 256 × 256pix | 300 × 64pix | 300 × 128pix | 300 × 192pix | 300 × 256pix | 376 × 64pix | 376 × 128pix | 376 × 192pix | 376 × 256pix |
| LED Control System | Synchronous/Asynchronous | |||||||||||
| Brightness | White balance brightness 4000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | White balance brightness 3000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | ||||||||||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | |||||||||||
| Display Thickness | 1.8mm | |||||||||||
| Resumable Transmission | Supported | |||||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100000 hours | |||||||||||
| Gray Scale | ≥16(bit) | |||||||||||
| White Field Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | |||||||||||
| Drive Mode | Static | |||||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | |||||||||||
| Lifespan | ≥100,000.00 hours | |||||||||||
| Maximum Power Consumption | 1200W/ m² | 960W/ m² | ||||||||||
| Average Power Consumption | 420W/ m² | 336W/ m² | ||||||||||
| Power Supply Requirements | 110V ~ 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire | |||||||||||
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | |||||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | |||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | |||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | |||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size | |||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/ Plywood Case / Flight Case | |||||||||||
| Download | ||||||||||||
| Declaration: The relevant parameters in the table are updated in real time, and the data is for reference only. No further notice will be given if there are any upgrades. | ||||||||||||
Related Products
This post is also available in:
플라잉 LED 스크린





















