
Holographic Screen – LP Framed Series
Die InVisia LP Framed Series kann von der Decke abgehängt oder als freistehendes Display platziert werden. Diese Serie ist mit einem robusten und dennoch leichten Aluminiumrahmen ausgestattet und gewährleistet eine mühelose Installation, eine stabile Struktur und eine verbesserte Mobilität im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen mit Stahlrahmen.
Für kleinere Displaygrößen bietet die LP Framed Series eine minimale Stellfläche und niedrigere Projektkosten, was sie zu einer idealen Wahl für Marken macht, die eine hohe visuelle Wirkung mit begrenztem Platz oder Budget suchen.
- Pixelabstand: P2.9 / P3.9 / P6.25
- Größe: Anpassbar (Standardoptionen: 0,5*1 m, 1*1 m(B*H))
- Installationsmethoden: Freistehend, hängend
- LED-Panel-Dicke: 1,8 mm
- Helligkeit: 2500 ~ 6000 Nits
- Brandschutz: Null Brandrisiko dank fortschrittlicher 4-Lagen-Leiterplatte und 2oz Kupferdicke
- Visuelles 3D-Erlebnis: 3D-Inhalte mit bloßem Auge helfen Ihnen, das Publikum zu fesseln und mehr Projekte zu gewinnen
LP Framed Series Holographic Invisible LED Screen
Jedes Standard-LED-Panel der LP Framed Series ist 250 mm breit und in den Höhen 1025 mm, 1200 mm oder 1500 mm erhältlich.
Die Panels können einzeln für kleine Displays verwendet oder nahtlos miteinander verbunden werden, um größere visuelle Flächen zu schaffen – wählen Sie einfach die Menge und Konfiguration aus, die Ihren LED-Projektanforderungen am besten entspricht.
Als professioneller Hersteller von holographischen transparenten Displays bietet InVisia Displays auch kundenspezifische Panelgrößen an, um eine perfekte Übereinstimmung mit Ihrem Installationsraum und Designkonzept zu gewährleisten.
Wenden Sie sich an unser Team, um Ihren detaillierten Projektplan zu besprechen und eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten.
Suspended or Standing
Ob stehend auf dem Boden oder hängend von oben, die LP Framed Series fügt sich nahtlos in verschiedene Gewerbeflächen und kreative Setups ein.
Show it to the Customers Anytime and Anywhere
Die tragbaren transparenten LED-Displays verfügen über eine kompakte Premium-Verpackung, die es Ihnen ermöglicht, Kunden jederzeit und überall Live-Demonstrationen zu präsentieren – ideal für Verkaufspräsentationen und Ausstellungen unterwegs.
Multiple Units Can Be Spliced Together
Die LP Framed Series verfügt über vorgebohrte Spleißlöcher, die es ermöglichen, jede transparente LED-Einheit je nach Bedarf horizontal oder vertikal nahtlos zu verbinden.
More popular LED screens
Die Pixel sind dicht angeordnet, um eine hervorragende Helligkeit und Bildschärfe zu liefern und gleichzeitig ein schlankes, transparentes Erscheinungsbild zu bewahren. Die Installation ist schnell und unkompliziert und erfordert keine komplexe Struktur oder zusätzliche Rahmen.
Im Vergleich zu flexiblen LED-Bildschirmen, die auf dem Markt erhältlich sind, bietet das InVisia Holographic LED Display eine höhere Helligkeit, verbesserte Haltbarkeit und langfristige Stabilität – es vergilbt im Laufe der Zeit nicht.
Dank seines rahmenlosen, selbsttragenden Designs und der präzise ausgerichteten Pixelstruktur erzielt es eine außergewöhnliche Bildqualität und visuelle Gleichmäßigkeit und setzt damit einen neuen Maßstab für die Leistung transparenter Displays.
| Model | LPF3.91-1025×250 | LPF3.91-1025×500 | LPF3.91-1025×750 | LPF3.91-1025×1000 | LPF3.91-1200×250 | LPF3.91-1200×500 | LPF3.91-1200×750 | LPF3.91-1200×1000 | LPF3.91-1500×250 | LPF3.91-1500×500 | LPF3.91-1500×750 | LPF3.91-1500×1000 |
| Module | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pixel Pitch | Horizontal: 3.91mm/Vertical: 3.91mm | |||||||||||
| Pixel Density | 65536dot/ m² | |||||||||||
| Visual Transparency | >80% | |||||||||||
| Module Size | 1025mm × 250mm | |||||||||||
| Overall Module Size | 1025mm×250mm×67mm | 1025mm×500mm×67mm | 1025mm×750mm×67mm | 1025mm×1000mm×67mm | 1200mm×250mm×67mm | 1200mm×500mm×67mm | 1200mm×750mm×67mm | 1200mm×1000mm×67mm | 1500mm×250mm×67mm | 1500mm×500mm×67mm | 1500mm×750mm×67mm | 1500mm×1000mm×67mm |
| LED Type | 2121 (Integrated light drive) | |||||||||||
| Weight | 2.05kg | 3.45kg | 4.8kg | 6.25kg | 2.3kg | 3.9kg | 5.55kg | 7.2kg | 2.6kg | 4.35kg | 6.15kg | 7.95kg |
| Resolution Ratio | 256 × 64pix | 256 × 128pix | 256 × 192pix | 256 × 256pix | 300 × 64pix | 300 × 128pix | 300 × 192pix | 300 × 256pix | 376 × 64pix | 376 × 128pix | 376 × 192pix | 376 × 256pix |
| LED Control System | Synchronous/Asynchronous | |||||||||||
| Brightness | White balance brightness 4000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | White balance brightness 3000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | ||||||||||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | |||||||||||
| Display Thickness | 1.8mm | |||||||||||
| Resumable Transmission | Supported | |||||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100000 hours | |||||||||||
| Gray Scale | ≥16(bit) | |||||||||||
| White Field Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | |||||||||||
| Drive Mode | Static | |||||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | |||||||||||
| Lifespan | ≥100,000.00 hours | |||||||||||
| Maximum Power Consumption | 1200W/ m² | 960W/ m² | ||||||||||
| Average Power Consumption | 420W/ m² | 336W/ m² | ||||||||||
| Power Supply Requirements | 110V ~ 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire | |||||||||||
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | |||||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | |||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | |||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | |||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size | |||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/ Plywood Case / Flight Case | |||||||||||
| Download | ||||||||||||
| Declaration: The relevant parameters in the table are updated in real time, and the data is for reference only. No further notice will be given if there are any upgrades. | ||||||||||||
Related Products
This post is also available in:
NEUES superweiches Modul





















