
Holographic Screen – LP Framed Series
يمكن تعليق سلسلة InVisia LP Framed من السقف أو وضعها كعرض قائم بذاته. تم بناؤها بإطار من الألمنيوم المتين والخفيف الوزن، مما يضمن سهولة التركيب، وهيكل مستقر، وحركة محسنة مقارنة بالشاشات ذات الإطار الفولاذي التقليدي.
بالنسبة لأحجام العرض الأصغر، توفر سلسلة LP Framed بصمة صغيرة وتكلفة مشروع أقل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعلامات التجارية التي تسعى لتحقيق تأثير بصري كبير مع مساحة أو ميزانية محدودة.
- المسافة بين البكسلات: P2.9 / P3.9 / P6.25
- الحجم: قابل للتخصيص (خيارات قياسية: 0.5*1 م، 1*1 م (عرض*ارتفاع))
- طرق التركيب: قائم على الأرض، معلق
- سماكة لوحة LED: 1.8 مم
- السطوع: 2500 ~ 6000 نت
- السلامة من الحرائق: صفر خطر حريق مع لوحة دوائر مطبوعة من 4 طبقات وسمك نحاسي 2 أونصة
- تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد: تساعدك المحتويات ثلاثية الأبعاد بدون نظارات على جذب الجمهور والفوز بمزيد من المشاريع
LP Framed Series Holographic Invisible LED Screen
كل لوحة LED قياسية من سلسلة LP Framed بعرض 250 مم ومتاحة بخيارات ارتفاع 1025 مم أو 1200 مم أو 1500 مم.
يمكن استخدام اللوحات بشكل فردي لعرض صغير أو توصيلها بسلاسة لإنشاء أسطح بصرية أكبر — ببساطة اختر الكمية والتكوين الذي يناسب متطلبات مشروع LED الخاص بك.
بصفتها مصنعًا محترفًا لشاشات العرض الشفافة ثلاثية الأبعاد، تقدم InVisia Displays أيضًا أحجام لوحات مخصصة لضمان توافق مثالي مع مساحة التثبيت ومفهوم التصميم الخاص بك.
اتصل بفريقنا لمناقشة خطة مشروعك التفصيلية والحصول على حل مخصص.
Suspended or Standing
سواء كانت قائمة على الأرض أو معلقة من الأعلى، تتناسب سلسلة LP Framed بسلاسة مع مختلف المساحات التجارية والإعدادات الإبداعية.
Show it to the Customers Anytime and Anywhere
تتميز شاشات LED الشفافة المحمولة بتغليف مدمج وعالي الجودة، مما يتيح لك تقديم عروض حية للعملاء في أي وقت وأي مكان — مثالية لعروض المبيعات المتنقلة والمعارض.
Multiple Units Can Be Spliced Together
تتميز سلسلة LP Framed بوجود ثقوب مسبقة الحفر للوصل، مما يسمح لكل وحدة LED شفافة بالاتصال بسلاسة أفقيًا أو عموديًا حسب الحاجة.
More popular LED screens
يتم ترتيب البكسلات بكثافة لتقديم سطوع فائق ووضوح في الصورة مع الحفاظ على مظهر أنيق وشفاف. التركيب سريع وبسيط، ولا يتطلب هيكلًا معقدًا أو إطارًا إضافيًا.
مقارنة بالشاشات المرنة المتوفرة في السوق، تقدم شاشة InVisia Holographic LED سطوعًا أعلى، ومتانة محسنة، واستقرارًا طويل الأمد — لن تصفر مع مرور الوقت.
بفضل تصميمها الخالي من الإطار والداعم ذاتيًا وهيكل البكسل المحاذي بدقة، تحقق جودة صورة استثنائية وتوحيد بصري، مما يضع معيارًا جديدًا لأداء العرض الشفاف.
| Model | LPF3.91-1025×250 | LPF3.91-1025×500 | LPF3.91-1025×750 | LPF3.91-1025×1000 | LPF3.91-1200×250 | LPF3.91-1200×500 | LPF3.91-1200×750 | LPF3.91-1200×1000 | LPF3.91-1500×250 | LPF3.91-1500×500 | LPF3.91-1500×750 | LPF3.91-1500×1000 |
| Module | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pixel Pitch | Horizontal: 3.91mm/Vertical: 3.91mm | |||||||||||
| Pixel Density | 65536dot/ m² | |||||||||||
| Visual Transparency | >80% | |||||||||||
| Module Size | 1025mm × 250mm | |||||||||||
| Overall Module Size | 1025mm×250mm×67mm | 1025mm×500mm×67mm | 1025mm×750mm×67mm | 1025mm×1000mm×67mm | 1200mm×250mm×67mm | 1200mm×500mm×67mm | 1200mm×750mm×67mm | 1200mm×1000mm×67mm | 1500mm×250mm×67mm | 1500mm×500mm×67mm | 1500mm×750mm×67mm | 1500mm×1000mm×67mm |
| LED Type | 2121 (Integrated light drive) | |||||||||||
| Weight | 2.05kg | 3.45kg | 4.8kg | 6.25kg | 2.3kg | 3.9kg | 5.55kg | 7.2kg | 2.6kg | 4.35kg | 6.15kg | 7.95kg |
| Resolution Ratio | 256 × 64pix | 256 × 128pix | 256 × 192pix | 256 × 256pix | 300 × 64pix | 300 × 128pix | 300 × 192pix | 300 × 256pix | 376 × 64pix | 376 × 128pix | 376 × 192pix | 376 × 256pix |
| LED Control System | Synchronous/Asynchronous | |||||||||||
| Brightness | White balance brightness 4000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | White balance brightness 3000cd/㎡; Automatically adjust and manually adjust according to ambient brightness | ||||||||||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | |||||||||||
| Display Thickness | 1.8mm | |||||||||||
| Resumable Transmission | Supported | |||||||||||
| Average Lifespan | ≥ 100000 hours | |||||||||||
| Gray Scale | ≥16(bit) | |||||||||||
| White Field Color Temperature | 5500K-15000K (adjustable) | |||||||||||
| Drive Mode | Static | |||||||||||
| Atenuation Rate | 2 years below 0.05% | |||||||||||
| Lifespan | ≥100,000.00 hours | |||||||||||
| Maximum Power Consumption | 1200W/ m² | 960W/ m² | ||||||||||
| Average Power Consumption | 420W/ m² | 336W/ m² | ||||||||||
| Power Supply Requirements | 110V ~ 220V±10%; AC50HZ, three-phase five-wire | |||||||||||
| Operation Temperature | -20℃~+50℃ | |||||||||||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH, no condensation | |||||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~+60℃ | |||||||||||
| Storage Humidity | 10%RH~85%RH,no condensation | |||||||||||
| Installation Method | Wall mount installation, glass adhesive, hanging, stacking, suitable for curved installations, supports cutting to any size | |||||||||||
| Packaging Method | Cardboard Case/ Plywood Case / Flight Case | |||||||||||
| Download | ||||||||||||
| Declaration: The relevant parameters in the table are updated in real time, and the data is for reference only. No further notice will be given if there are any upgrades. | ||||||||||||
Related Products
This post is also available in:
شاشة LED ثلاثية الأبعاد غير مرئية من سلسلة InVisia DualView...





















