Counter LED Screen
L’écran LED de comptoir (écran LED de bar) ajoute une expérience moderne et interactive à tout espace.
- Contraste élevé et angles de vision larges
- Conception de module ultra-mince
- Conception de maintenance frontale
- Technologie GOB
- Taux de rafraîchissement élevé et épissage sans couture
Podium LED
L’écran LED de podium est un podium d’affichage LED intégré conçu pour les conférences, les présentations et les événements de presse. Il fonctionne comme un podium traditionnel tout en fournissant un contenu haute définition tel que des PPT, des vidéos et des données, améliorant à la fois l’interactivité et le sens de la technologie.
- Pas de pixel : 0,9 à 4 mm
- Largeur de l’écran : 320 mm, 480 mm
- Hauteur de l’écran : 960 mm
- Luminosité : 500 à 850 nits
Soft LED Module
Le module LED souple InVisia offre des visuels ultra-flexibles à contraste élevé pour les écrans LED courbes, cylindriques et créatifs. Conçu pour les scènes, les expositions, les environnements de vente au détail et les fonds de conférence, il combine des performances flexibles, une faible consommation d’énergie et une stabilité structurelle robuste.
- Taille du module (mm) : 320*160/240*120
High Flexibility
Le module LED souple InVisia peut être plié jusqu’à Ø509 mm pour s’adapter aux arcs, aux cylindres ou aux formes organiques.
PCB, TG140 Standard
Le PCB adopte un matériau de substrat standard TG140, avec une disposition de circuit spéciale et une conception de processus de carte multicouche, utilisant des matériaux de haute qualité pour réduire considérablement le phénomène de « température de couleur »
Silicone Raw Material
La coque inférieure est fabriquée en silicone de qualité supérieure, offrant une excellente flexibilité, une résistance aux températures élevées, une protection contre les basses températures, une élimination statique et de fortes performances de protection.
Lors de l’installation et du retrait des modules, il est strictement interdit de déchirer violemment pour éviter d’endommager la carte PCB en raison d’une force excessive ;
Le diamètre de courbure minimum pour les modules flexibles doit être de 509 mm, et le pliage violent répété des modules est strictement interdit.
| Product Name | P1.25 | P1.538 | P1.568 | P1.667 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Pixel configuration | 1R1G1B(Full color) | ||||||||
| LED packaging specifications | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | ||||
| Pixel density (dots/m²) | 640000 | 422500 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| Module dimensions (mm) | 320x160x5.25(Length x Height x Thickness) | |||||||||
| Module resolution | 256x128 | 208x104 | 204x102 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |
| Scanning method | 1/64 | 1/52 | 1/51 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | |
| Refresh rate (Hz) | ≥3000-3840 | ≥1920 | ||||||||
| Frame rate (Hz) | 50&60 | |||||||||
| Gray level (bit) | 12-16 Adjustable | |||||||||
| Signal interface method | HUB75 | |||||||||
| Module base shell material | Silicone soft bottom case | |||||||||
| Module weight (kg/piece) | 0.334 | 0.33 | 0.325 | 0.318 | 0.316 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.23 | |
| Enclosure dimensions | Can be customized according to the module size | |||||||||
| Box material | Sheet metal sandblasted iron box | |||||||||
| Box flatness (mm) | ≤ 0.3 | |||||||||
| Protection level | IP45 | |||||||||
| Installation/Maintenance Method | Support front and rear installation & front and rear maintenance | |||||||||
| Optical properties | Brightness (nits) | 650-800cd | ||||||||
| Color temperature (K) | 3000—10000 Adjustable | |||||||||
| Brightness uniformity | ≥97% | |||||||||
| Horizontal/vertical viewing angle | ≥160°/≥140° | |||||||||
| Contrast | 5000:01:00 | |||||||||
| Electrical parameters | Module power supply voltage DC (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximum current of the module DC (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Maximum power consumption of the module (w/piece) | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| Working input voltage AC (V) | 110-220 Customizable | |||||||||
| Module peak power consumption (W/m²) | 490 | 490 | 490 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Module average power consumption (W/m²) | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Electrical parameters | Typical lifetime (hrs) | 100,000 | ||||||||
| Operating temperature range (°C) | -10—50 | |||||||||
| Storage temperature range (°C) | -20—60 | |||||||||
| Operating humidity range (RH) | 20—85%(Without condensation) | |||||||||
| Storage humidity range (RH) | 20—80%(Without condensation) | |||||||||
Parfait pour l’architecture créative, les scènes immersives, les affichages commerciaux et les installations courbes. Vous souhaitez un devis détaillé ou une conception personnalisée ? Contactez-nous pour personnaliser votre solution d’affichage LED souple.
2025 New Led Price Check
Obtenez un devis personnalisé adapté à votre plan !
More LED Displays
This post is also available in:
Écran LED volant













