Counter LED Screen
Der Theken-LED-Bildschirm (Bar-LED-Bildschirm) verleiht jedem Raum ein modernes und interaktives Erlebnis.
- Hoher Kontrast und weite Betrachtungswinkel
- Ultradünnes Moduldesign
- Design für die Wartung von der Vorderseite
- GOB-Technologie
- Hohe Aktualisierungsrate und nahtloses Spleißen
Podium LED
Das Podiums-LED-Display ist ein integriertes LED-Display-Podium, das für Konferenzen, Präsentationen und Presseveranstaltungen entwickelt wurde. Es fungiert als traditionelles Podium und liefert gleichzeitig hochauflösende Inhalte wie PPTs, Videos und Daten, wodurch sowohl die Interaktivität als auch das Gefühl von Technologie verbessert werden.
- Pixelabstand: 0,9–4 mm
- Bildschirmbreite: 320 mm, 480 mm
- Bildschirmhöhe: 960 mm
- Helligkeit: 500–850 Nits
Soft LED Module
Das weiche InVisia-LED-Modul bietet ultraflexible, kontrastreiche Bilder für gebogene, zylindrische und kreative LED-Displays. Es wurde für Bühnen, Ausstellungen, Einzelhandelsumgebungen und Konferenzhintergründe entwickelt und kombiniert biegsame Leistung, geringen Stromverbrauch und robuste strukturelle Stabilität.
- Modulgröße (mm): 320*160/240*120
High Flexibility
Das weiche InVisia-LED-Modul kann auf Ø509 mm gebogen werden, um Bögen, Zylindern oder organischen Formen zu entsprechen.
PCB, TG140 Standard
Die Leiterplatte verwendet TG140-Standardsubstratmaterial mit speziellem Schaltungslayout und mehrschichtigem Platinenprozessdesign unter Verwendung hochwertiger Materialien, um das Phänomen der „Farbtemperatur“ deutlich zu reduzieren.
Silicone Raw Material
Die untere Schale besteht aus hochwertigem Silikonmaterial und zeichnet sich durch ausgezeichnete Flexibilität, hohe Temperaturbeständigkeit, Schutz bei niedrigen Temperaturen, statische Eliminierung und starke Schutzleistung aus.
Während der Installation und Demontage von Modulen ist heftiges Zerreißen strengstens untersagt, um eine Beschädigung der Leiterplatte durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.
Der minimale Biegedurchmesser für flexible Module sollte innerhalb von 509 mm liegen, und wiederholtes heftiges Falten der Module ist strengstens untersagt.
| Product Name | P1.25 | P1.538 | P1.568 | P1.667 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Pixel configuration | 1R1G1B(Full color) | ||||||||
| LED packaging specifications | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | ||||
| Pixel density (dots/m²) | 640000 | 422500 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| Module dimensions (mm) | 320x160x5.25(Length x Height x Thickness) | |||||||||
| Module resolution | 256x128 | 208x104 | 204x102 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |
| Scanning method | 1/64 | 1/52 | 1/51 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | |
| Refresh rate (Hz) | ≥3000-3840 | ≥1920 | ||||||||
| Frame rate (Hz) | 50&60 | |||||||||
| Gray level (bit) | 12-16 Adjustable | |||||||||
| Signal interface method | HUB75 | |||||||||
| Module base shell material | Silicone soft bottom case | |||||||||
| Module weight (kg/piece) | 0.334 | 0.33 | 0.325 | 0.318 | 0.316 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.23 | |
| Enclosure dimensions | Can be customized according to the module size | |||||||||
| Box material | Sheet metal sandblasted iron box | |||||||||
| Box flatness (mm) | ≤ 0.3 | |||||||||
| Protection level | IP45 | |||||||||
| Installation/Maintenance Method | Support front and rear installation & front and rear maintenance | |||||||||
| Optical properties | Brightness (nits) | 650-800cd | ||||||||
| Color temperature (K) | 3000—10000 Adjustable | |||||||||
| Brightness uniformity | ≥97% | |||||||||
| Horizontal/vertical viewing angle | ≥160°/≥140° | |||||||||
| Contrast | 5000:01:00 | |||||||||
| Electrical parameters | Module power supply voltage DC (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximum current of the module DC (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Maximum power consumption of the module (w/piece) | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| Working input voltage AC (V) | 110-220 Customizable | |||||||||
| Module peak power consumption (W/m²) | 490 | 490 | 490 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Module average power consumption (W/m²) | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Electrical parameters | Typical lifetime (hrs) | 100,000 | ||||||||
| Operating temperature range (°C) | -10—50 | |||||||||
| Storage temperature range (°C) | -20—60 | |||||||||
| Operating humidity range (RH) | 20—85%(Without condensation) | |||||||||
| Storage humidity range (RH) | 20—80%(Without condensation) | |||||||||
Perfekt für kreative Architektur, immersive Bühnen, kommerzielle Displays und gebogene Installationen. Wünschen Sie ein detailliertes Angebot oder ein individuelles Design? Kontaktieren Sie uns, um Ihre individuelle Soft-LED-Display-Lösung zu gestalten.
2025 New Led Price Check
Erhalten Sie ein individuelles Angebot, das zu Ihrem Plan passt!
More LED Displays
This post is also available in:
Fliegender LED-Bildschirm













