Counter LED Screen
تضيف شاشة LED للعداد (شاشة LED للبار) تجربة حديثة وتفاعلية لأي مساحة.
- تباين عالٍ وزوايا مشاهدة واسعة
- تصميم وحدة فائقة النحافة
- تصميم صيانة أمامي
- تقنية GOB
- تحديث عالي ودمج سلس
Podium LED
شاشة LED للمنصة هي منصة عرض LED متكاملة مصممة للمؤتمرات والعروض التقديمية والفعاليات الصحفية. تعمل كمنصة تقليدية بينما تقدم أيضًا محتوى عالي الدقة مثل العروض التقديمية والفيديوهات والبيانات، مما يعزز التفاعل والشعور بالتكنولوجيا.
- المسافة بين البكسلات: 0.9-4 ملم
- عرض الشاشة: 320 ملم، 480 ملم
- ارتفاع الشاشة: 960 ملم
- السطوع: 500-850 نت
Soft LED Module
توفر وحدة LED الناعمة InVisia مرئيات فائقة المرونة وعالية التباين للشاشات المنحنية والأسطوانية والإبداعية. مصممة للمراحل والمعارض وبيئات البيع بالتجزئة والخلفيات للمؤتمرات، تجمع بين الأداء القابل للانحناء واستهلاك الطاقة المنخفض والاستقرار الهيكلي القوي.
- حجم الوحدة (ملم): 320*160/240*120
High Flexibility
يمكن ثني وحدة LED الناعمة InVisia إلى Ø509 ملم لتناسب الأقواس أو الأسطوانات أو الأشكال العضوية.
PCB, TG140 Standard
يعتمد PCB على مادة الركيزة القياسية TG140، مع تخطيط دائرة خاص وتصميم عملية لوحة متعددة الطبقات، باستخدام مواد عالية الجودة لتقليل ظاهرة “درجة حرارة اللون” بشكل كبير.
Silicone Raw Material
الغطاء السفلي مصنوع من مادة السيليكون الممتازة، ويتميز بمرونة ممتازة ومقاومة عالية للحرارة وحماية من درجات الحرارة المنخفضة وإزالة السكون وأداء حماية قوي.
أثناء تركيب وإزالة الوحدات، يُمنع بشدة التمزيق العنيف لتجنب إتلاف لوحة PCB بسبب القوة الزائدة؛
يجب أن يكون الحد الأدنى لقطر الانحناء للوحدات المرنة ضمن 509 ملم، ويُمنع بشدة طي الوحدات بشكل عنيف ومتكرر.
| Product Name | P1.25 | P1.538 | P1.568 | P1.667 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Pixel configuration | 1R1G1B(Full color) | ||||||||
| LED packaging specifications | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | ||||
| Pixel density (dots/m²) | 640000 | 422500 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| Module dimensions (mm) | 320x160x5.25(Length x Height x Thickness) | |||||||||
| Module resolution | 256x128 | 208x104 | 204x102 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |
| Scanning method | 1/64 | 1/52 | 1/51 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | |
| Refresh rate (Hz) | ≥3000-3840 | ≥1920 | ||||||||
| Frame rate (Hz) | 50&60 | |||||||||
| Gray level (bit) | 12-16 Adjustable | |||||||||
| Signal interface method | HUB75 | |||||||||
| Module base shell material | Silicone soft bottom case | |||||||||
| Module weight (kg/piece) | 0.334 | 0.33 | 0.325 | 0.318 | 0.316 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.23 | |
| Enclosure dimensions | Can be customized according to the module size | |||||||||
| Box material | Sheet metal sandblasted iron box | |||||||||
| Box flatness (mm) | ≤ 0.3 | |||||||||
| Protection level | IP45 | |||||||||
| Installation/Maintenance Method | Support front and rear installation & front and rear maintenance | |||||||||
| Optical properties | Brightness (nits) | 650-800cd | ||||||||
| Color temperature (K) | 3000—10000 Adjustable | |||||||||
| Brightness uniformity | ≥97% | |||||||||
| Horizontal/vertical viewing angle | ≥160°/≥140° | |||||||||
| Contrast | 5000:01:00 | |||||||||
| Electrical parameters | Module power supply voltage DC (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximum current of the module DC (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Maximum power consumption of the module (w/piece) | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| Working input voltage AC (V) | 110-220 Customizable | |||||||||
| Module peak power consumption (W/m²) | 490 | 490 | 490 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Module average power consumption (W/m²) | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Electrical parameters | Typical lifetime (hrs) | 100,000 | ||||||||
| Operating temperature range (°C) | -10—50 | |||||||||
| Storage temperature range (°C) | -20—60 | |||||||||
| Operating humidity range (RH) | 20—85%(Without condensation) | |||||||||
| Storage humidity range (RH) | 20—80%(Without condensation) | |||||||||
مثالية للهندسة المعمارية الإبداعية، والمراحل الغامرة، والعروض التجارية، والتركيبات المنحنية. هل تريد عرض سعر مفصل أو تصميم مخصص؟ اتصل بنا لتخصيص حل عرض LED الناعم الخاص بك.
2025 New Led Price Check
احصل على عرض سعر مخصص يناسب خطتك!
More LED Displays
This post is also available in:














