Flying LED Screen
شاشة InVisia Displays SkyFlex هي شاشة شبكية LED مرنة مصممة لتُعلق في الهواء – وغالبًا ما تُستخدم بواسطة الطائرات بدون طيار.
بفضل هيكلها القابل لنفاذ الرياح، تقدم SkyFlex مرئيات مستقرة وجذابة في البيئات الخارجية. وهي مثالية لعروض الضوء بالطائرات بدون طيار، والعروض الفنية، والإعلانات الجوية، وتفعيل العلامات التجارية الغامرة، وفعاليات السياحة الثقافية.
Ultra-Thin, Easy to Fly
الوزن: أقل من 1.2 كجم/㎡، مما يقلل بشكل كبير من حمل الطائرة بدون طيار
السُمك: أقل من 4 مم، مما يوفر نحافة فائقة للأداءات المتنوعة
Support Customizations
- P15/P20/P25 اختياري
- أحجام قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية متطلبات الفعاليات المتنوعة
Intelligent Control & Energy-Saving
- تنسيقات التشغيل: دعم تنسيقات الفيديو السائدة MP4 /RMVB
- تصميم منخفض الطاقة: مناسب للاستخدام الطويل الأمد
- APP/PC/USB/Wifi+4G: طرق تحكم متعددة، نقل الشاشة بنقرة واحدة
Low Air Resistance
- شفافية بنسبة 70%
- مقاومة هواء منخفضة للغاية، مناسبة للاستخدام مع الطائرات بدون طيار
Stable and Reliable Performance
- مادة شبكية شفافة للغاية، ناعمة مثل القماش
- تقنية محاذاة حاصلة على براءة اختراع، مع ترتيب متساوٍ للـ LEDs
- أداء مستقر وتأثير عالي الدقة
المواصفات التقنية:
| Flying LED Screen Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P15 | P20 | P25 | ||
| Pixel Density | 4356 dots/m² | 2500 dots/m² | 1600 dots/m² | ||
| Brightness | 1200 cd/m² | 800 cd/m² | 500 cd/m² | ||
| Power consumption | 100W/m²,30W/m² | 60W/m²,24W/m² | 40W/m²,20W/m² | ||
| Product form | Mesh weaving | ||||
| Color | Full color | ||||
| Grayscale adjustment level | 65536 levels (16bit) | ||||
| Output voltage | DC5V (DC12V optional) | ||||
| Supported video formats | MP4/MKV/AVI/MOV/3GP | ||||
| Supported image formats | JPEG/GIF/ BMP/PNG | ||||
| IP Level | IP54 | ||||
| Life Span | 50,000 hours | ||||
| Control system | Redfive/Novastar | ||||
| Working Humidity | Relative humidity85% | ||||
| Operating temperature | -20°℃~50°℃ | ||||
| Storage temperature | -40°℃~60°℃ | ||||
| Storage Humidity | Relative humidity85% | ||||
| Usage environment | Indoor (Outdoor in the night) | ||||
| Certificate | CE/RoHS/FCC | ||||
| RF5 Drone Specification | |||||
| Model | RF5 E10 | RF5 E15 | RF5 E25 | RF5 E35 | RF5 E50 |
| No-load endurance | Max 40mins | Max 40mins | Max 40 mins | Max 40 mins | Max 40 mins |
| Load endurance | About 10 20mins | Abbut 10 20mins | About 10 20 mins | About 10 20 mins | About 10 20 mins |
| Flight speed | 80km/hour | 80km/hour100 | 100 km/hour | 100 km/hour | 100km/hour |
| Hovering accuracy | 0.35m | 0.35m | 0.35 m | 0.35 m | 0.35m |
| 1780*1960*550mm | 2190*2415*600mm | 2650*2915*700mm | |||
| Folded size | 400*400*450mm | 450*450*500 mm | 650*650*550 mm | 750*750*600 mm | 900*900*700 mm |
| 25 kg | 35 kg | 50 kg | |||
| Suggested Magicsky size (H/V) | Popular size: 2*4m or less than 8sqm | Popular size: 3*4m or less than 12sqm | Popular size: 3*6m or less than 20sqm | Popular size: 4*8m or less than 32sqm | Popular size: 4*10m or less than 40sqm |
| Suggested pixel pitch | P15 | P15 | P20 | P20 | P20/P25 |
Related Products
This post is also available in:










